Mar 18 06:30 | 2.88e-Wales | 3.44Seri | 1.95e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.43e-Portugal | 3.63Seri | 2.15e-France | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.06e-Spain | 3.77Seri | 2.49e-Germany | 19 |
Mar 18 06:30 | 3.13e-Atletico Madrid | 3.59Seri | 1.81e-Napoli | 19 |
Mar 18 06:30 | 1.81+0.50e-Wales | 1.95-0.50e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.05+0.25e-Wales | 1.71-0.25e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 1.60+0.75e-Wales | 2.19-0.75e-Denmark | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.000.00e-Portugal | 1.760.00e-France | 19 | |
Mar 18 06:30 | 1.75+0.25e-Portugal | 2.01-0.25e-France | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.23-0.25e-Portugal | 1.57+0.25e-France | 19 | |
Mar 18 06:45 | 1.86-0.25e-Spain | 1.90+0.25e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 2.06-0.50e-Spain | 1.70+0.50e-Germany | 19 | |
Mar 18 06:45 | 1.640.00e-Spain | 2.130.00e-Germany | 19 |
Mar 18 06:30 | 1.95+0.50e-Atletico Madrid | 1.81-0.50e-Napoli | 19 | |
Mar 18 06:30 | 1.72+0.75e-Atletico Madrid | 2.04-0.75e-Napoli | 19 | |
Mar 18 06:30 | 2.19+0.25e-Atletico Madrid | 1.60-0.25e-Napoli | 19 |
Mar 18 08:15 | 2.81San Martin San Juan | 2.65Seri | 2.87CA Platense | 26 | |
Mar 18 08:15 | 2.40Atletico Tucuman | 2.95Seri | 3.06Velez Sarsfield | 26 |
Mar 18 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12Miami Heat | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.25Minnesota Timberwolves | 3.85Indiana Pacers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 3.00New Orleans Pelicans | 1.38Detroit Pistons | 50 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?