Today (2) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Mais (0) |
Jan 7 01:15 Hapoel Galil Elion BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.88164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 14 |
Jan 7 01:15 Hapoel Galil Elion BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.95165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 14 |
Jan 7 03:05 Hapoel Afula BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.81168.00Acima | 1.95168.00Abaixo | 14 |
Jan 7 03:05 Hapoel Afula BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.88168.50Acima | 1.88168.50Abaixo | 14 |
Jan 7 01:15 Hapoel Galil Elion BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.9181.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 14 |
Jan 7 03:05 Hapoel Afula BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8383.50Acima | 1.9383.50Abaixo | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?