Hôm Nay (91) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-2.50e-Indiana Pacers | 1.95+2.50e-New York Knicks | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-3.50e-Indiana Pacers | 1.75+3.50e-New York Knicks | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.01227.50Tài | 1.70227.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.75225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85226.50Tài | 1.85226.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.60224.50Tài | 2.19224.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
2.19228.50Tài | 1.60228.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.65230.50Tài | 2.09230.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.75231.50Tài | 1.95231.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.85232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
2.19234.50Tài | 1.60234.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
2.01233.50Tài | 1.70233.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.65119.50Tài | 2.09119.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.85120.50Tài | 1.85120.50Xỉu | 20 |
4/12 08:00 | 1.92-0.50Josh Giddey | 1.92+0.50Alexandre Sarr | 3 | |
4/12 10:00 | 1.92+1.50Zach Lavine | 1.92-1.50James Harden | 3 | |
4/12 10:00 | 1.92+0.50DeMar DeRozan | 1.92-0.50Kawhi Leonard | 3 |
4/12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
4/12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
4/12 07:00 | 1.92-0.50Cade Cunningham | 1.92+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
4/12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.88228.50Tài | 1.98228.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
1.93229.00Tài | 1.93229.00Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.95217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
2.00218.00Tài | 1.86218.00Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.85239.50Tài | 2.01239.50Xỉu | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.90240.00Tài | 1.96240.00Xỉu | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.91214.50Tài | 1.95214.50Xỉu | 11 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.96215.00Tài | 1.90215.00Xỉu | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.86226.50Tài | 2.00226.50Xỉu | 16 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.91227.00Tài | 1.95227.00Xỉu | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.86235.50Tài | 2.00235.50Xỉu | 11 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.91236.00Tài | 1.95236.00Xỉu | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.91215.50Tài | 1.95215.50Xỉu | 16 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.96216.00Tài | 1.90216.00Xỉu | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.86224.50Tài | 2.00224.50Xỉu | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.91225.00Tài | 1.95225.00Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91240.50Tài | 1.95240.50Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.96241.00Tài | 1.90241.00Xỉu | 16 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
1.96217.00Tài | 1.90217.00Xỉu | 11 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
2.01217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 11 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.78232.50Tài | 2.08232.50Xỉu | 16 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.83233.00Tài | 2.03233.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.90232.00Tài | 1.96232.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.96232.50Tài | 1.90232.50Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.88226.50Tài | 1.98226.50Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.93227.00Tài | 1.93227.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.88226.00Tài | 1.98226.00Xỉu | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.94226.50Tài | 1.92226.50Xỉu | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.88226.00Tài | 1.98226.00Xỉu | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.93226.50Tài | 1.93226.50Xỉu | 16 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.9546.50Tài | 1.8746.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan -và- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50Tài | 1.8749.50Xỉu | 3 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis -và- Ivica Zubac | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
4/12 09:00 Nikola Jokic -và- Ja Morant | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Devin Booker -và- Chris Paul | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50Tài | 1.8227.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8327.50Tài | 1.9927.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8613.50Tài | 1.9613.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9614.50Tài | 1.8614.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7716.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7017.50Tài | 2.1317.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9025.50Tài | 1.9225.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.8314.50Tài | 1.9914.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9618.50Tài | 1.8618.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9632.50Tài | 1.8632.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Tài | 1.9724.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Tài | 1.9530.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50Tài | 2.177.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50Tài | 1.885.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.136.50Tài | 1.706.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.623.50Tài | 2.253.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/12 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 1 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:00 Josh Giddey -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic -và- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 09:00 Nikola Jokic -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Devin Booker -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 10:00 Zach Lavine -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Detroit Pistons -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Indiana Pacers -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:00 Philadelphia 76ers -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 07:30 Boston Celtics -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 07:30 New York Knicks -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:00 Chicago Bulls -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 08:00 New Orleans Pelicans -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 08:30 Dallas Mavericks -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Denver Nuggets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 09:00 Minnesota Timberwolves -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/12 09:30 Utah Jazz -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Phoenix Suns -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Portland Trail Blazers -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:00 Sacramento Kings -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/12 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?