0-0 2H 36' | 4.48ဟန်းဘာဂါ SV | 1.46သရေ | 5.70SV အယ်ဗာစဘာ့ | 16 | |
2-1 2H 35' | 1.26SSV Ulm 1846 | 4.33သရေ | 17.50SV ဒမ်းစတက် 98 | 16 |
0-2 2H 0' | 20.00အာလ်ဘော့ဂ် | 10.00သရေ | 1.076ဗီဘော့ | 25 |
1-0 2H 32' | 1.17Konyaspor | 5.20သရေ | 24.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 12 |
0-1 1H 39' | 8.80SCR အယ်တက်ချ် | 4.06သရေ | 1.39LASK Linz | 29 |
0-0 2H 10' | 3.52ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.02သရေ | 3.08Hillerod Fodbold | 21 |
0-1 1H 38' | 5.20ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.90သရေ | 1.77AFC Hermannstadt | 19 |
2-0 2H 7' | 1.036SC ဗာ | 9.80သရေ | 30.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 |
0-1 1H 9' | 5.20Kecskemeti TE | 3.61သရေ | 1.53Debreceni VSC | 17 |
0-0 1H 8' | 1.21RWD မိုလန်ဘက် | 5.30သရေ | 9.20RFC ဆီရိုင်န် | 14 |
0-1 1H 38' | 11.00ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 4.41သရေ | 1.24ဝီ 1900 | 15 | |
2-0 1H 40' | FC Stade Nyonnais | သရေ | AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 0 |
1-0 2H 8' | 1.72Khorfakkan FC | 2.92သရေ | 5.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 | |
1-0 2H 5' | 1.17အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 5.30သရေ | 12.50Ajman Club | 9 | |
0-0 2H 6' | 3.45အယ်ရှာဂျား | 2.12သရေ | 2.78ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 |
1-0 2H 6' | 1.22အယ်ရှာမားလ် SC | 4.65သရေ | 11.50Al Shahaniya | 9 |
0-0 1H 40' | 1.86Kazma SC | 2.75သရေ | 4.56Al Yarmouk Mishref | 14 |
0-0 1H 9' | 1.57အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 3.55သရေ | 4.92Maan Club | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.79ရမ်သာ SC | 3.26သရေ | 3.92Moghayer Al Sarhan | 15 |
1-0 2H 36' | 1.059Genclerbirligi | 6.00သရေ | 100.00ဆန်လျာဖာစပါ | 9 | |
0-0 2H 34' | 3.51Igdir FK | 1.40သရေ | 7.90အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 8 |
0-0 2H 9' | 2.63Enkopings SK | 2.22သရေ | 3.43IFK Haninge | 9 |
0-0 1E 7' | 2.77Mamelodi Sundowns (ET) | 1.62သရေ | 7.00ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC (ET) | 11 |
0-0 1H 9' | 1.79ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 3.07သရေ | 3.73ဘာလ်ဇန် FC | 15 |
0-2 2H 7' | ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | သရေ | ဟဲလားရက် IK | 0 | |
0-2 2H 9' | 32.00Nykobing FC | 7.60သရေ | 1.012Naestved | 9 |
0-0 1H 9' | 1.20FC Prishtina | 4.83သရေ | 8.80KF Feronikeli | 14 |
1-0 2H 35' | 1.22KAC 1909 | 3.73သရေ | 15.00VST ဗော်ကာမတ် | 14 | |
1-0 2H 36' | 1.20SV Schwechat | 3.80သရေ | 17.00Red Star Penzing | 14 |
0-1 2H 34' | 9.20Koln (w) | 2.84သရေ | 1.51Carl Zeiss Jena (w) | 9 |
0-0 1H 7' | 1.61FC Universitario de Vinto | 3.42သရေ | 4.77ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
1-1 2H 12' | 4.48e-ပြင်သစ် | 1.28သရေ | 6.80e-အာဂျင်တီးနား | 6 | |
0-2 1H 10' | 17.50e-စပိန် | 7.80သရေ | 1.035e-ပေါ်တူဂီ | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.39သရေ | 4.51e-Denmark | 12 |
2-0 1H 10' | 1.12e-ဘာစီလိုနာ | 6.00သရေ | 10.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 17 |
0-2 2H 0' | 2.020.00အာလ်ဘော့ဂ် | 1.900.00ဗီဘော့ | 25 | |
0-2 2H 0' | 1.66+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 2.35-0.25ဗီဘော့ | 25 | |
0-2 2H 0' | 2.53-0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 1.57+0.25ဗီဘော့ | 25 | |
0-2 2H 0' | 1.47+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 2.81-0.50ဗီဘော့ | 25 |
0-1 1H 39' | 2.040.00SCR အယ်တက်ချ် | 1.880.00LASK Linz | 29 | |
0-1 1H 39' | 1.61+0.25SCR အယ်တက်ချ် | 2.44-0.25LASK Linz | 29 | |
0-1 1H 39' | 2.49-0.25SCR အယ်တက်ချ် | 1.59+0.25LASK Linz | 29 |
0-0 2H 10' | 2.090.00ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.810.00Hillerod Fodbold | 21 | |
0-0 2H 10' | 1.59+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.44-0.25Hillerod Fodbold | 21 | |
0-0 2H 10' | 2.78-0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.46+0.25Hillerod Fodbold | 21 |
2-0 2H 7' | 1.830.00SC ဗာ | 2.070.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 | |
2-0 2H 7' | 2.36-0.25SC ဗာ | 1.63+0.25ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 |
0-1 1H 9' | 1.830.00Kecskemeti TE | 2.010.00Debreceni VSC | 17 | |
0-1 1H 9' | 2.31-0.25Kecskemeti TE | 1.60+0.25Debreceni VSC | 17 |
0-0 1H 8' | 1.90-1.75RWD မိုလန်ဘက် | 1.94+1.75RFC ဆီရိုင်န် | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.67-1.50RWD မိုလန်ဘက် | 2.20+1.50RFC ဆီရိုင်န် | 14 |
0-1 1H 38' | 2.01+0.25ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 1.87-0.25ဝီ 1900 | 15 | |
0-1 1H 38' | 1.74+0.50ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 2.16-0.50ဝီ 1900 | 15 | |
2-0 1H 40' | FC Stade Nyonnais | AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 0 |
1-0 2H 6' | 1.81-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 2.07+0.25Al Shahaniya | 9 | |
1-0 2H 6' | 2.08-0.50အယ်ရှာမားလ် SC | 1.80+0.50Al Shahaniya | 9 |
2-5 2H 34' | 1.53+0.25ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.44-0.25ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 7 | |
2-5 2H 34' | 2.440.00ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.530.00ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 7 |
0-0 2H 9' | 1.660.00Enkopings SK | 2.210.00IFK Haninge | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.25-0.25Enkopings SK | 1.64+0.25IFK Haninge | 9 |
4-1 2H 7' | 2.090.00FC ထရော်ဟက်တန် | 1.750.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 8 | |
4-1 2H 7' | 1.53+0.25FC ထရော်ဟက်တန် | 2.44-0.25စကိုဗ်ဒက် AIK | 8 |
0-0 1H 9' | 1.70-0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.11+0.25ဘာလ်ဇန် FC | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.350.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.810.00ဘာလ်ဇန် FC | 15 |
1-3 2H 10' | 2.140.00FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.710.00AB Gladsaxe | 8 | |
1-3 2H 10' | 1.54+0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.42-0.25AB Gladsaxe | 8 | |
0-2 2H 7' | ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | ဟဲလားရက် IK | 0 | |
0-2 2H 9' | 1.720.00Nykobing FC | 1.980.00Naestved | 9 | |
0-2 2H 9' | 2.07-0.25Nykobing FC | 1.63+0.25Naestved | 9 |
0-0 1H 9' | 1.97-1.75FC Prishtina | 1.79+1.75KF Feronikeli | 14 | |
0-0 1H 9' | 1.65-1.50FC Prishtina | 2.12+1.50KF Feronikeli | 14 |
0-1 2H 34' | 1.85-0.25Koln (w) | 1.99+0.25Carl Zeiss Jena (w) | 9 | |
0-1 2H 34' | 1.100.00Koln (w) | 4.840.00Carl Zeiss Jena (w) | 9 |
0-0 1H 7' | 1.86-0.75FC Universitario de Vinto | 1.98+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.25-1.00FC Universitario de Vinto | 1.64+1.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
1-1 2H 12' | 1.440.00e-ပြင်သစ် | 2.470.00e-အာဂျင်တီးနား | 6 | |
1-1 2H 12' | 3.17-0.25e-ပြင်သစ် | 1.22+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 6 | |
2-2 2H 12' | e-Croatia | e-အီတလီ | 0 | |
0-2 1H 10' | 1.78+0.50e-စပိန် | 1.98-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 17 | |
0-2 1H 10' | 2.04+0.25e-စပိန် | 1.72-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 17 | |
0-2 1H 10' | 2.470.00e-စပိန် | 1.440.00e-ပေါ်တူဂီ | 17 | |
1-0 1H 10' | 2.000.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.760.00e-Denmark | 12 | |
1-0 1H 10' | 1.77+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.99-0.25e-Denmark | 12 | |
1-0 1H 10' | 2.49-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.43+0.25e-Denmark | 12 |
2-0 1H 10' | 1.900.00e-ဘာစီလိုနာ | 1.860.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 17 | |
2-0 1H 10' | 1.60+0.25e-ဘာစီလိုနာ | 2.19-0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 17 | |
2-0 1H 10' | 2.35-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 1.50+0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။