Today (3) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Segunda-feira Mar 3 (0) | Terça-feira Mar 4 (0) | Quarta-feira Mar 5 (0) | Quinta-feira Mar 6 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | TEC MTY Puebla Basket | UNAM Basket | 15 | |
0-0 Ao vivo | UDLAP Basket | CEU Monterrey Basket | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+8.50TEC MTY Hidalgo Basket | 1.85-8.50TEC MTY Toluca Basket | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+9.50TEC MTY Hidalgo Basket | 2.09-9.50TEC MTY Toluca Basket | 20 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
---|---|---|
2.09149.50Acima | 1.65149.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.75147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
2.09147.50Acima | 1.65147.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.75145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.70152.50Acima | 2.01152.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.95154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.7078.50Acima | 2.0178.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?