ယနေ့ (135) | စနေနေ့ Mar 29 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-LA ကလစ်ပါးစ် | e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-LA ကလစ်ပါးစ် | e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Mar 29 07:00 | 2.92ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.40ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 50 | |
Mar 29 07:30 | 6.00ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.10LA Clippers | 50 | |
Mar 29 07:30 | 1.45တိုရွန်တို ရက်ပတား | 2.75ရှားလော့ အောနတ်စ် | 50 | |
Mar 29 08:00 | 1.94Milwaukee Bucks | 1.94New York Knicks | 50 | |
Mar 29 08:00 | 1.35Minnesota Timberwolves | 3.12Phoenix Suns | 50 | |
Mar 29 08:00 | 7.66New Orleans Pelicans | 1.07ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Mar 29 09:00 | 1.04ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 9.33ယူတာ ဂျက်ဇ် | 48 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.75228.00ဂိုးပေါ်် | 2.12228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.80228.00ဂိုးပေါ်် | 2.06228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.01214.50ဂိုးပေါ်် | 1.85214.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.06215.00ဂိုးပေါ်် | 1.80215.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.01216.00ဂိုးပေါ်် | 1.85216.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.06216.50ဂိုးပေါ်် | 1.80216.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New York Knicks | ||
1.93217.50ဂိုးပေါ်် | 1.93217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New York Knicks | ||
1.98218.00ဂိုးပေါ်် | 1.88218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
2.01225.00ဂိုးပေါ်် | 1.85225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
2.06225.50ဂိုးပေါ်် | 1.80225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 2.01225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90226.00ဂိုးပေါ်် | 1.96226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 29 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.80239.00ဂိုးပေါ်် | 2.06239.00ဂိုးအောက် | 48 |
Mar 29 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.86239.50ဂိုးပေါ်် | 2.00239.50ဂိုးအောက် | 48 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
---|---|---|
1.91213.50ဂိုးပေါ်် | 1.91213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- LA Clippers | ||
1.91229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.87220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.87211.50ဂိုးပေါ်် | 1.95211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 LA Clippers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.91219.50ဂိုးပေါ်် | 1.91219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91225.50ဂိုးပေါ်် | 1.91225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91214.50ဂိုးပေါ်် | 1.91214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.87221.50ဂိုးပေါ်် | 1.95221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.87217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 New York Knicks -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.87228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 New Orleans Pelicans -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.97235.50ဂိုးပေါ်် | 1.85235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Dennis Schroder -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.8731.50ဂိုးပေါ်် | 1.9531.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Donovan Mitchell | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson -vs- James Harden | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes -vs- Mark Williams | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Immanuel Quickley -vs- Miles Bridges | ||
1.9540.50ဂိုးပေါ်် | 1.8740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- OG Anunoby | ||
1.8750.50ဂိုးပေါ်် | 1.9550.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Kyle Kuzma -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
1.8253.50ဂိုးပေါ်် | 2.0053.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Julius Randle -vs- Kevin Durant | ||
1.9743.50ဂိုးပေါ်် | 1.8543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Jordan Hawkins -vs- Stephen Curry | ||
1.8538.50ဂိုးပေါ်် | 1.9738.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Jose Alvarado -vs- Jimmy Butler | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic -vs- Kyle Filipowski | ||
1.8743.50ဂိုးပေါ်် | 1.9543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 09:00 Jamal Murray -vs- Collin Sexton | ||
2.0040.50ဂိုးပေါ်် | 1.8240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Nicolas Claxton -vs- Ivica Zubac | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8523.50ဂိုးပေါ်် | 1.9723.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Nick Richards | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Yves Missi -vs- Jimmy Butler | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic -vs- Walker Kessler | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Dennis Schroder -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.9411.50ဂိုးပေါ်် | 1.8811.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell -vs- James Harden | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes -vs- Miles Bridges | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Jose Alvarado -vs- Jimmy Butler | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic -vs- Isaiah Collier | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Malik Beasley -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell -vs- James Harden | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:30 Immanuel Quickley -vs- Miles Bridges | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Kyle Kuzma -vs- OG Anunoby | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards -vs- Devin Booker | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 08:00 Jordan Hawkins -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 09:00 Jamal Murray -vs- Kyle Filipowski | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 29 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
---|---|---|
1.7013.50ဂိုးပေါ်် | 2.1313.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.7717.50ဂိုးပေါ်် | 2.0517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8223.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0522.50ဂိုးပေါ်် | 1.7722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9530.50ဂိုးပေါ်် | 1.8730.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8025.50ဂိုးပေါ်် | 2.0225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8027.50ဂိုးပေါ်် | 2.0227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8225.50ဂိုးပေါ်် | 2.0025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jordan Hawkins (Over) -vs- Jordan Hawkins (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.0223.50ဂိုးပေါ်် | 1.8023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.2013.50ဂိုးပေါ်် | 1.6513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9921.50ဂိုးပေါ်် | 1.8321.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9918.50ဂိုးပေါ်် | 1.8318.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1712.50ဂိုးပေါ်် | 1.6712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.626.50ဂိုးပေါ်် | 2.256.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7211.50ဂိုးပေါ်် | 2.1111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
2.209.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.574.50ဂိုးပေါ်် | 2.334.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.284.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.927.50ဂိုးပေါ်် | 1.907.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 29 07:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
---|---|---|
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.363.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:30 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Jordan Hawkins (Over) -vs- Jordan Hawkins (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
---|---|---|
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.86145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.98146.00ဂိုးပေါ်် | 1.82146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 2.01144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.96144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.92145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:09 Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.03146.50ဂိုးပေါ်် | 1.78146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.04146.00ဂိုးပေါ်် | 1.77146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.88144.50ဂိုးပေါ်် | 1.92144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.93145.00ဂိုးပေါ်် | 1.87145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.79143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.98145.50ဂိုးပေါ်် | 1.82145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 07:39 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.83144.00ဂိုးပေါ်် | 1.97144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.93155.50ဂိုးပေါ်် | 1.87155.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.97156.00ဂိုးပေါ်် | 1.83156.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 2.05153.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 2.00154.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 09:39 Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.05157.00ဂိုးပေါ်် | 1.76157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.86133.00ဂိုးပေါ်် | 1.94133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 29 10:09 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Purdue Boilermakers | ||
